CARRETILLAS ELEVADORAS DE
OCASION DE CALIDAD SUPERIOR
Eshop - Neumáticos
Neumático
355/45 -15/ 9.75
| Tipo | SE | |
| Modelo | ||
| Dimensión | 355/45 | -15/ |
| No. de registro | 531355501501 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
355/65-15/9.75
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 355/65-15/9.75 | |
| No. de registro | 533355150001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250-15; CBX 7.0
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 250-15; | CBX |
| No. de registro | 531250157002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250-15; CBX 7.5
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 250-15 | |
| No. de registro | 531250157502 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250X15/7.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 250X15/7.00 | |
| No. de registro | 5332501570GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250X15/7.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 250X15/7.50 | |
| No. de registro | 5332501575GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
23x9-10/6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | ||
| Dimensión | 23x9-10/6.50 | |
| No. de registro | 531023091005 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
28x9-15
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 28x9-15 | |
| No. de registro | 532028091501 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250x15 / 7.00 NM
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 250x15 | / |
| No. de registro | 533250150002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.50x10/5.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 6.50x10/5.00 | |
| No. de registro | 531650100005 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
28x9-15/7.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 28x9-15/7.00 | |
| No. de registro | 5330280915GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
8.25x15/ 6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 8.25x15/6.50 | |
| No. de registro | 5338251500GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
18x7-8/4.33
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 18x7-8/4.33 | |
| No. de registro | 533018070805 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
27X10-12; CBX 8.00G D
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 27x10-12 | |
| No. de registro | 533027101201 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250-15; CBX 7.5 D
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 250-15 | |
| No. de registro | 533250150001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
300-15; CBX 8.0 D
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 300-15 | |
| No. de registro | 533300150001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
23x9-10/6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 23x9-10/6.50 | |
| No. de registro | 533023091002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.00x9/4.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 6.00x9/4.00 | |
| No. de registro | 5336000900GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
5.00x8/3.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 5.00x8/3.00 | |
| No. de registro | 5335000800GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
200/50-10; CBX 6.50F D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 200/50-10 | |
| No. de registro | 531200501002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
23X9-10; CBX 6.50E D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 23x9-10 | |
| No. de registro | 531023091002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
27X10-12; CBX 8.00G D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 27x10-12 | |
| No. de registro | 531027101202 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
355/65-15 / 9.75
| Tipo | SE | |
| Modelo | ||
| Dimensión | 355/65-15 | / |
| No. de registro | 531355651505 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
300-15;CBX 8.0 D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 300-15 | |
| No. de registro | 531300150002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
8.25x15/6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 8.25x15/6.50 | |
| No. de registro | 533825150005 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.50-10;CBX 5.00F D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 6.50-10 | |
| No. de registro | 531650100002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
7.00-12; CBX 5.00S D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 7.00-12 | |
| No. de registro | 531700120002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
18X7-8
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 18x7-8 | |
| No. de registro | 532018070802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.00x9
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 6.00x9 | |
| No. de registro | 531600090002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
15X4 1/2-8; CBX 3.00D D
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 15X4 | 1/2-8 |
| No. de registro | 533015040802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
5.00x8
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 5.00x8 | |
| No. de registro | 531500080001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
16X6-8; CBX 4.33R D NM
| Modelo | 16X6-8; | CBX |
| Tipo | no | ensucia |
| No. de registro | 533016060802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.50x10/12PR
| Tipo | de | toberas |
| Dimensión | 6.50x10/12PR | |
| No. de registro | 535650100001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
28x9-15
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 28x9-15 | |
| No. de registro | 531028091502 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
140/55-9, CBX 4.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 140/55-9, | CBX |
| No. de registro | 531140550902 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
23X10-12/8.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 23X10-12/8.00 | |
| No. de registro | 531023101202 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
200/50-10/6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 200/50-10/6.50 | |
| No. de registro | 5332005010GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.50-10/5.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 6.50-10/5.00 | |
| No. de registro | 5336501000GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
7.00-12/5.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 7.00-12/5.00 | |
| No. de registro | 5337001200GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
200/50-10/6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 200/50-10/6.50 | |
| No. de registro | 533200501002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.00x9/ 4.00
| Dimensión | 6.00x9/ | 4.00 |
| Modelo | no | ensucia |
| Tipo | SE | |
| No. de registro | 533600090001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
7.00-12, CBX 5.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 7.00-12, | CBX |
| No. de registro | 532700120002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
8.25 x15/ 6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 8.25 | x15/ |
| No. de registro | 533825150002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
21x8-9 SOLID PLUS
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 21x8-9 | |
| No. de registro | 531021080902 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
140/55-9, CBX 4.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 140/55-9, | CBX |
| No. de registro | 533140550901 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
5.00-8/8PR
| Tipo | de | toberas |
| Dimensión | 5.00-8/8PR | |
| No. de registro | 535500080001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.00x9/12PR
| Tipo | de | toberas |
| Dimensión | 6.00x9/12PR | |
| No. de registro | 535600090001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
7.00x12/12PR
| Tipo | de | toberas |
| Dimensión | 7.00x12/12PR | |
| No. de registro | 535700120003 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
23x9-10/20PR
| Tipo | de | toberas |
| Dimensión | 23x9-10/20PR | |
| No. de registro | 535023091001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
8.25-15/16PR
| Tipo | de | toberas |
| Dimensión | 8.25-15/16PR | |
| No. de registro | 535825150001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
23x10-12/18PR
| Tipo | de | toberas |
| Dimensión | 23x10-12/18PR | |
| No. de registro | 535023101201 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
10.0/75-15.3/10PR
| Tipo | de | toberas |
| Dimensión | 10.0/75-15.3/10PR | |
| No. de registro | 535010150001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
27x10-12, CBX 8.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 27x10-12,CBX8.00 | |
| No. de registro | 5330271012GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
140/55-9, CBX 4.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 140/55-9,CBX4.00 | |
| No. de registro | 5331405509GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.00-9, CBX 4.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 6.00-9, | CBX |
| No. de registro | 532600090002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.50-10, CBX 5.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 6.50-10, | CBX |
| No. de registro | 532650100002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
15X4 1/2-8; CBX 3.00D D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 15X4,1/2-8 | |
| No. de registro | 531015040802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
16X6-8; CBX 4.33R D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 16X6-8 | |
| No. de registro | 531016060802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
18X7-8; CBX 4.33R D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 18x7-8 | |
| No. de registro | 531018070802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Los precios se presentan sin IVA
VZV GROUP s.r.o.
VZV GROUP s.r.o.
561 61 Červená Voda 298
República Checa
561 61 Červená Voda 298
República Checa
| Tel.: | +420 465 325 683 |
| Email: | info@vzvgroup.com |
Añádanos en Facebook
Copyright © 2015 | VZV GROUP s.r.o.