CARRETILLAS ELEVADORAS DE
OCASION DE CALIDAD SUPERIOR
Eshop - Neumáticos - SE - ESTANDAR
Neumático
200/50-10; CBX 6.50F D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 200/50-10 | |
| No. de registro | 531200501002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
23X9-10; CBX 6.50E D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 23x9-10 | |
| No. de registro | 531023091002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
27X10-12; CBX 8.00G D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 27x10-12 | |
| No. de registro | 531027101202 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
300-15;CBX 8.0 D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 300-15 | |
| No. de registro | 531300150002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.50-10;CBX 5.00F D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 6.50-10 | |
| No. de registro | 531650100002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
7.00-12; CBX 5.00S D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 7.00-12 | |
| No. de registro | 531700120002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.00x9
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 6.00x9 | |
| No. de registro | 531600090002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
5.00x8
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 5.00x8 | |
| No. de registro | 531500080001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
28x9-15
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 28x9-15 | |
| No. de registro | 531028091502 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
140/55-9, CBX 4.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 140/55-9, | CBX |
| No. de registro | 531140550902 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
23X10-12/8.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 23X10-12/8.00 | |
| No. de registro | 531023101202 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
7.00-12, CBX 5.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 7.00-12, | CBX |
| No. de registro | 532700120002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
21x8-9 SOLID PLUS
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 21x8-9 | |
| No. de registro | 531021080902 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.00-9, CBX 4.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 6.00-9, | CBX |
| No. de registro | 532600090002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.50-10, CBX 5.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 6.50-10, | CBX |
| No. de registro | 532650100002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250-15; CBX 7.0
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 250-15; | CBX |
| No. de registro | 531250157002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250-15; CBX 7.5
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 250-15 | |
| No. de registro | 531250157502 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
23x9-10/6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | ||
| Dimensión | 23x9-10/6.50 | |
| No. de registro | 531023091005 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.50x10/5.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 6.50x10/5.00 | |
| No. de registro | 531650100005 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
355/45 -15/ 9.75
| Tipo | SE | |
| Modelo | ||
| Dimensión | 355/45 | -15/ |
| No. de registro | 531355501501 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
355/65-15 / 9.75
| Tipo | SE | |
| Modelo | ||
| Dimensión | 355/65-15 | / |
| No. de registro | 531355651505 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
18X7-8
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 18x7-8 | |
| No. de registro | 532018070802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
28x9-15
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 28x9-15 | |
| No. de registro | 532028091501 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
15X4 1/2-8; CBX 3.00D D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 15X4,1/2-8 | |
| No. de registro | 531015040802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
16X6-8; CBX 4.33R D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 16X6-8 | |
| No. de registro | 531016060802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
18X7-8; CBX 4.33R D
| Tipo | SE | |
| Modelo | ESTÁNDAR | |
| Dimensión | 18x7-8 | |
| No. de registro | 531018070802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Los precios se presentan sin IVA
VZV GROUP s.r.o.
VZV GROUP s.r.o.
561 61 Červená Voda 298
República Checa
561 61 Červená Voda 298
República Checa
| Tel.: | +420 465 325 683 |
| Email: | info@vzvgroup.com |
Añádanos en Facebook
Copyright © 2015 | VZV GROUP s.r.o.