CARRETILLAS ELEVADORAS DE
OCASION DE CALIDAD SUPERIOR
Eshop - Neumáticos - SE - NO ENSUCIA
Neumático
27X10-12; CBX 8.00G D
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 27x10-12 | |
| No. de registro | 533027101201 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250-15; CBX 7.5 D
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 250-15 | |
| No. de registro | 533250150001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
300-15; CBX 8.0 D
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 300-15 | |
| No. de registro | 533300150001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
15X4 1/2-8; CBX 3.00D D
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 15X4 | 1/2-8 |
| No. de registro | 533015040802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
16X6-8; CBX 4.33R D NM
| Modelo | 16X6-8; | CBX |
| Tipo | no | ensucia |
| No. de registro | 533016060802 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
200/50-10/6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 200/50-10/6.50 | |
| No. de registro | 5332005010GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.50-10/5.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 6.50-10/5.00 | |
| No. de registro | 5336501000GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
7.00-12/5.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 7.00-12/5.00 | |
| No. de registro | 5337001200GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
140/55-9, CBX 4.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 140/55-9, | CBX |
| No. de registro | 533140550901 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
27x10-12, CBX 8.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 27x10-12,CBX8.00 | |
| No. de registro | 5330271012GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
140/55-9, CBX 4.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 140/55-9,CBX4.00 | |
| No. de registro | 5331405509GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250X15/7.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 250X15/7.00 | |
| No. de registro | 5332501570GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250X15/7.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 250X15/7.50 | |
| No. de registro | 5332501575GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
8.25 x15/ 6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 8.25 | x15/ |
| No. de registro | 533825150002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
28x9-15/7.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 28x9-15/7.00 | |
| No. de registro | 5330280915GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
8.25x15/ 6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 8.25x15/6.50 | |
| No. de registro | 5338251500GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.00x9/4.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 6.00x9/4.00 | |
| No. de registro | 5336000900GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
5.00x8/3.00
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 5.00x8/3.00 | |
| No. de registro | 5335000800GR | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
355/65-15/9.75
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 355/65-15/9.75 | |
| No. de registro | 533355150001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
18x7-8/4.33
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 18x7-8/4.33 | |
| No. de registro | 533018070805 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
8.25x15/6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 8.25x15/6.50 | |
| No. de registro | 533825150005 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
6.00x9/ 4.00
| Dimensión | 6.00x9/ | 4.00 |
| Modelo | no | ensucia |
| Tipo | SE | |
| No. de registro | 533600090001 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
250x15 / 7.00 NM
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 250x15 | / |
| No. de registro | 533250150002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
23x9-10/6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 23x9-10/6.50 | |
| No. de registro | 533023091002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Neumático
200/50-10/6.50
| Tipo | SE | |
| Modelo | no | ensucia |
| Dimensión | 200/50-10/6.50 | |
| No. de registro | 533200501002 | |
| más > | ||
Precio después de login
Los precios se presentan sin IVA
VZV GROUP s.r.o.
VZV GROUP s.r.o.
561 61 Červená Voda 298
República Checa
561 61 Červená Voda 298
República Checa
| Tel.: | +420 465 325 683 |
| Email: | info@vzvgroup.com |
Añádanos en Facebook
Copyright © 2015 | VZV GROUP s.r.o.