CARRELLI ELEVATORI
USATI DI QUALITA TOP
Utilizzando questo sito accettate di usare i cookies in questo sito che servono a fornire i servizi, a personalizzare gli annunci e ad analizzare il numero di visitatori.
D´accordo
Che sono i cookies?
Eshop - Pneumatici - se standard
Gomma
200/50-10; CBX 6.50F D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 200/50-10 | |
| Numero di inventario | 531200501002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
23X9-10; CBX 6.50E D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 23x9-10 | |
| Numero di inventario | 531023091002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
27X10-12; CBX 8.00G D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 27x10-12 | |
| Numero di inventario | 531027101202 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
300-15;CBX 8.0 D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 300-15 | |
| Numero di inventario | 531300150002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
6.50-10;CBX 5.00F D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 6.50-10 | |
| Numero di inventario | 531650100002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
7.00-12; CBX 5.00S D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 7.00-12 | |
| Numero di inventario | 531700120002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
6.00x9
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 6.00x9 | |
| Numero di inventario | 531600090002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
5.00x8
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 5.00x8 | |
| Numero di inventario | 531500080001 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
28x9-15
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 28x9-15 | |
| Numero di inventario | 531028091502 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
140/55-9, CBX 4.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 140/55-9, | CBX |
| Numero di inventario | 531140550902 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
23X10-12/8.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 23X10-12/8.00 | |
| Numero di inventario | 531023101202 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
7.00-12, CBX 5.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 7.00-12, | CBX |
| Numero di inventario | 532700120002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
21x8-9 SOLID PLUS
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 21x8-9 | |
| Numero di inventario | 531021080902 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
6.00-9, CBX 4.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 6.00-9, | CBX |
| Numero di inventario | 532600090002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
6.50-10, CBX 5.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 6.50-10, | CBX |
| Numero di inventario | 532650100002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
250-15; CBX 7.0
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 250-15; | CBX |
| Numero di inventario | 531250157002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
250-15; CBX 7.5
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 250-15 | |
| Numero di inventario | 531250157502 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
23x9-10/6.50
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | ||
| Dimensioni | 23x9-10/6.50 | |
| Numero di inventario | 531023091005 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
6.50x10/5.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 6.50x10/5.00 | |
| Numero di inventario | 531650100005 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
355/45 -15/ 9.75
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | ||
| Dimensioni | 355/45 | -15/ |
| Numero di inventario | 531355501501 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
355/65-15 / 9.75
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | ||
| Dimensioni | 355/65-15 | / |
| Numero di inventario | 531355651505 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
18X7-8
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 18x7-8 | |
| Numero di inventario | 532018070802 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
28x9-15
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 28x9-15 | |
| Numero di inventario | 532028091501 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
15X4 1/2-8; CBX 3.00D D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 15X4,1/2-8 | |
| Numero di inventario | 531015040802 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
16X6-8; CBX 4.33R D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 16X6-8 | |
| Numero di inventario | 531016060802 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
18X7-8; CBX 4.33R D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | STANDARD | |
| Dimensioni | 18x7-8 | |
| Numero di inventario | 531018070802 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Netto prezzo
VZV GROUP s.r.o.
VZV GROUP s.r.o.
561 61 Červená Voda 298
Repubblica Ceca
561 61 Červená Voda 298
Repubblica Ceca
| Tel.: | +420 465 325 683 |
| Email: | info@vzvgroup.com |
Aggiungeteci su Facebook
Copyright © 2015 | VZV GROUP s.r.o.