CARRELLI ELEVATORI
USATI DI QUALITA TOP
Utilizzando questo sito accettate di usare i cookies in questo sito che servono a fornire i servizi, a personalizzare gli annunci e ad analizzare il numero di visitatori.
D´accordo
Che sono i cookies?
Eshop - Pneumatici - SE non macchia
Gomma
27X10-12; CBX 8.00G D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 27x10-12 | |
| Numero di inventario | 533027101201 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
250-15; CBX 7.5 D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 250-15 | |
| Numero di inventario | 533250150001 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
300-15; CBX 8.0 D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 300-15 | |
| Numero di inventario | 533300150001 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
15X4 1/2-8; CBX 3.00D D
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 15X4 | 1/2-8 |
| Numero di inventario | 533015040802 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
16X6-8; CBX 4.33R D NM
| Modello | 16X6-8; | CBX |
| Tipo | antitraccia | |
| Numero di inventario | 533016060802 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
200/50-10/6.50
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 200/50-10/6.50 | |
| Numero di inventario | 5332005010GR | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
6.50-10/5.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 6.50-10/5.00 | |
| Numero di inventario | 5336501000GR | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
7.00-12/5.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 7.00-12/5.00 | |
| Numero di inventario | 5337001200GR | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
140/55-9, CBX 4.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 140/55-9, | CBX |
| Numero di inventario | 533140550901 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
27x10-12, CBX 8.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 27x10-12,CBX8.00 | |
| Numero di inventario | 5330271012GR | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
140/55-9, CBX 4.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 140/55-9,CBX4.00 | |
| Numero di inventario | 5331405509GR | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
250X15/7.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 250X15/7.00 | |
| Numero di inventario | 5332501570GR | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
250X15/7.50
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 250X15/7.50 | |
| Numero di inventario | 5332501575GR | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
8.25 x15/ 6.50
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 8.25 | x15/ |
| Numero di inventario | 533825150002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
28x9-15/7.00
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 28x9-15/7.00 | |
| Numero di inventario | 5330280915GR | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
8.25x15/ 6.50
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 8.25x15/6.50 | |
| Numero di inventario | 5338251500GR | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
6.00x9/4.00
| Tipo | SE | |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 6.00x9/4.00 | |
| Numero di inventario | 5336000900GR | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
5.00x8/3.00
| Tipo | SE | |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 5.00x8/3.00 | |
| Numero di inventario | 5335000800GR | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
355/65-15/9.75
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 355/65-15/9.75 | |
| Numero di inventario | 533355150001 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
18x7-8/4.33
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 18x7-8/4.33 | |
| Numero di inventario | 533018070805 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
8.25x15/6.50
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 8.25x15/6.50 | |
| Numero di inventario | 533825150005 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
6.00x9/ 4.00
| Dimensioni | 6.00x9/ | 4.00 |
| Modello | antitraccia | |
| Tipo | Super | elastiche |
| Numero di inventario | 533600090001 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
250x15 / 7.00 NM
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 250x15 | / |
| Numero di inventario | 533250150002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
23x9-10/6.50
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 23x9-10/6.50 | |
| Numero di inventario | 533023091002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Gomma
200/50-10/6.50
| Tipo | Super | elastiche |
| Modello | antitraccia | |
| Dimensioni | 200/50-10/6.50 | |
| Numero di inventario | 533200501002 | |
| più > | ||
Prezzo dopo la login
Netto prezzo
VZV GROUP s.r.o.
VZV GROUP s.r.o.
561 61 Červená Voda 298
Repubblica Ceca
561 61 Červená Voda 298
Repubblica Ceca
| Tel.: | +420 465 325 683 |
| Email: | info@vzvgroup.com |
Aggiungeteci su Facebook
Copyright © 2015 | VZV GROUP s.r.o.